Defro Akm
|
Automatyczne kotły DEFRO AKM posiadają wymiennik ciepła, w którym elementy najbardziej narażone na działanie płomieni, wykonane są ze stali kotłowej o grubości 8 mm. Kotły przystosowano do współpracy z tłokowym podajnikiem paliwa, który porcjami podaje materiał opałowy na ruszt. Szuflada podająca paliwo posiada wzmocnioną konstrukcję, zabezpieczona jest wymiennymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, zaś elementy wprawiające ją w ruch są ułożyskowane, co zwiększa ich żywotność oraz zapewnia cichą i równomierną pracę. Palenisko podajnika wyposażone jest w system podawania powietrza wtórnego, który poprawia efektywność oraz stabilizuje proces spalania paliwa. Dodatkowo w komorze paleniskowej umieszczone są katalizatory ceramiczne, dzięki którym następuje do palenie gazów, a proces spalania jest bardziej ekologiczny. Dodatkowy żeliwny ruszt zastępczy umożliwia spalanie paliw takich jak drewno czy węgiel grubszych sortymentów. Pozwala także na korzystanie z kotła w sytuacjach awaryjnych. Rozmieszczenie otworów wyczystnych sprawia, że obsługa kotła jest łatwa i komfortowa. Do standardowego wyposażenia należą zbiornik na popiół i zestaw narządzi wyczystnych, a także regulowane stopki oraz rozwiązanie pozwalające na obustronny montaż drzwi. |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | ||||||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| miał węglowy | drewno kawałkowe | węgiel (orzech)/groszek | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | ||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 6-15 | 7-22 | 10-30 | 12-40 | 15-50 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 150 | do 220 | do 280 | do 360 | do 480 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 55 | 80 | 90 | 140 | 165 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 27 | 30 | 42 | 45 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 340 | 455 | 490 | 610 | 710 |
| Pojemność wodna kotła | l | ~63 | ~105 | ~115 | ~148 | ~174 |
| Przekrój komina | cm x cm mm |
14x14 160 |
16x16 180 |
18x18 200 |
19x19 220 |
21x21 230 |
| Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Szerokość | mm | 430 | 430 | 480 | 580 | 630 |
| Głębokość | mm | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1690 |
| Wysokość* | mm | 1280 | 1440 | 1440 | 1540 | 1640 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" |
| Średnica czopucha | mm | ø159 | ø159 | ø178 | ø194 | ø194 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha* | mm | 1280 | 1440 | 1440 | 1540 | 1640 |
| *Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 38-50mm. | ||||||
![]() |
||||||||||||
| A* | B* | C | D* | E* | F* | G | H | I | J | K | L | |
| 15 | 117 | 1284 | Ø159 | 1012 | 1218 | 1218 | 428 | 505 | 618 | 200 | 485 | 1413 |
| 22 | 117 | 1444 | Ø159 | 1172 | 1378 | 1378 | 428 | 505 | 818 | 200 | 485 | 1613 |
| 30 | 117 | 1444 | Ø174 | 1172 | 1378 | 1378 | 478 | 555 | 818 | 200 | 485 | 1613 |
| 40 | 137 | 1544 | Ø194 | 1252 | 1478 | 1478 | 578 | 655 | 818 | 200 | 485 | 1613 |
| 50 | 137 | 1644 | Ø194 | 1352 | 1478 | 1478 | 628 | 705 | 818 | 200 | 485 | 1768 |
| *W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 38 do max. 50 mm. | |||||
| W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz zastępczej komory spalania. Ze względu na zmieniającą się głębokość komory paleniskowej podano wymiar najmniejszy /u dołu komory/ oraz największy /tuż nad rusztem/. | |||||
| A (szerokość) |
B (głębokość) |
C (wysokość) |
D (szer. x wys.) |
![]() |
|
| 15 | 254 | 215-370 | 275 | 254x168 | |
| 22 | 254 | 320-490 | 275 | 254x238 | |
| 30 | 304 | 320-490 | 275 | 304x238 | |
| 40 | 404 | 320-490 | 385 | 404x238 | |
| 50 | 454 | 320-490 | 385 | 454x338 | |
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|













