Defro Kompakt Max
There are no translations available.
|
Automatyczne kotły DEFRO KOMPAKT MAX charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością cieplną, trwałością, prostotą i komfortem obsługi. Przeznaczone są głównie do obiektów, użyteczności publicznej np. szkół urzędów itp. Obszerny wymiennik wykonany ze stali kotłowej o grubości 8-10 mm gwarantuje właściwy odbiór ciepła i sprawność do 91%. Duże drzwi wyczystkowe i otwory rewizyjne po obu stronach kotła zapewniają komfort obsługi i konserwacji urządzenia. |
|
||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | |||||||||||||||||
| podstawowe | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| eko-groszek | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | ||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 23-75 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 75-250 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 7,7 | 10 | 14 | 17 | 26 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | 450-700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | 1500-2000 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~570 | ~570 | ~570 | ~570 | ~570 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~91 | ~91 | ~91 | ~91 | ~91 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 1550 | 1750 | 1950 | 2500 | 2550 |
| Pojemność wodna kotła | l | 380 | 650 | 800 | 1050 | 2150 |
| Przekrój komina | cm x cm ø mm |
27x27 240 |
30x30 270 |
36x36 320 |
41x41 370 |
45x45 400 |
| Minimalna wysokość komina | m | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Zasilanie | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Pobór mocy | W | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Szerokość | mm | 1280 | 2420 | 2420 | 2620 | 2620 |
| Głębokość | mm | 1430 | 2130 | 2130 | 2130 | 2510 |
| Wysokość | mm | 1572 | 1710 | 1910 | 1910 | 2330 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 21/2" | G 21/2" | G 21/2" | G 21/2" | G 21/2" |
|
Średnica czopucha
|
mm
|
230x205
|
250x310
|
300x310
|
350x310
|
350x310 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 1279 | 1386 | 1389 | 1536 | 1786 |
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|






