Optima Komfort Plus
There are no translations available.
|
Kotły OPTIMA KOMFORT PLUS przystosowane są do pracy dwusystemowej: zasyp i rozpalanie od góry /miał – stałopalność do 20 godzin/ oraz zasyp tradycyjny i rozpalanie od dołu/ węgiel, drewno, mieszanka węgla i miału/. Kotły standardowo wyposażone są w wentylator nadmuchowy oraz sterownik kontrolujący proces spalania. Zastosowany system wielopunktowego doprowadzania powietrza w strefę załadowanego paliwa zwiększa stabilność i efektywność pracy kotła. |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | ||||||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| miał węglowy | węgiel (orzech) | węgiel/miał | zrzynki wióry | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | |||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 4-12 | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 9-30 | 11-35 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 120 | do 150 | do 200 | do 260 | do 300 | do 350 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~21 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 235 | 260 | 305 | 350 | 380 | 415 |
| Pojemność wodna kotła | l | 56 | 58 | 68 | 76 | 105 | 112 |
| Przekrój komina | cm x cm ø mm |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
16x16 180 |
17x17 190 |
18x18 200 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Szerokość | mm | 565 | 615 | 615 | 665 | 765 | 765 |
| Głębokość | mm | 1010 | 1010 | 1080 | 1110 | 1110 | 1180 |
| Wysokość | mm | 1460 | 1510 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 2" | G 2" |
| Wymiar czopucha | mm | 150x185 | 150x185 | 150x185 | 180x185 | 200x185 | 200x185 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 940 | 990 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
![]() |
|||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 12 | 265 | 940 | 1205 | 1460 | 430 | 565 | 540 | 260 | 1010 | 185 | 150 |
| 15 | 265 | 990 | 1255 | 1510 | 480 | 615 | 540 | 260 | 1010 | 185 | 150 |
| 20 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 480 | 615 | 610 | 260 | 1080 | 185 | 150 |
| 25 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 530 | 665 | 640 | 260 | 1110 | 185 | 180 |
| 30 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 630 | 765 | 640 | 260 | 1110 | 185 | 200 |
| 35 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 630 | 765 | 710 | 260 | 1180 | 185 | 200 |
| W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz komory paleniskowej. | |||||
| A (szerokość) |
B (głębokość) |
C (wysokość) |
D (szer. x wys.) |
![]() |
|
| 12 | 258 | 375 | 290 | 258x188 | |
| 15 | 308 | 375 | 345 | 308x188 | |
| 20 | 308 | 445 | 405 | 308x188 | |
| 25 | 358 | 470 | 405 | 358x188 | |
| 30 | 458 | 470 | 405 | 458x188 | |
| 35 | 458 | 530 | 405 | 458x188 | |
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|













