Optima Plus
There are no translations available.
|
Kotły typu OPTIMA PLUS nawiązują konstrukcją do kotłów OPTIMA, standardowo wyposażone są w wentylator nadmuchowy oraz sterownik kontrolujący proces spalania. Zastosowany system wielopunktowego doprowadzania powietrza w strefę załadowanego paliwa zwiększa stabilność i efektywność pracy kotła. |
![]() |
||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | |||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| węgiel (orzech) | węgiel/miał | drewno kawałkowe | zrzynki wióry | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | |||||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| Zakres mocy | kW | 5-14 | 5-16 | 6-19 | 7-21 | 8-24 | 9-27 | 10-33 | 14-46 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 4,1 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 80 | do 100 | do 120 | do 150 | do 180 | do 220 | do 260 | do 360 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~16 | ~20 | ~22 | ~25 | ~30 | ~40 | ~60 | ~65 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 205 | 215 | 240 | 270 | 290 | 320 | 375 | 455 |
| Pojemność wodna kotła | l | 42 | 47 | 51 | 58 | 62 | 73 | 98 | 109 |
| Przekrój komina | cm x cm ø mm |
14x14 150 |
14x14 150 |
14x14 150 |
14x14 150 |
14x14 150 |
17x17 160 |
19x19 170 |
21x21 190 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Szerokość | mm | 540 | 540 | 645 | 645 | 695 | 695 | 755 | 795 |
| Głębokość | mm | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1220 | 1260 | 1320 | 1410 |
| Wysokość | mm | 1050 | 1100 | 1120 | 1175 | 1175 | 1245 | 1295 | 1355 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 2" | G 2" | G 2" |
| Wymiary czopucha | mm | 170x160 | 170x160 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 200x180 | 200x180 | 200x200 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 540 | 590 | 600 | 660 | 660 | 710 | 760 | 820 |
![]() |
||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 10 | 265 | 540 | 790 | 1050 | 480 | - | 650 | 261 | 1120 | 170 | 160 | 30 |
| 13 | 265 | 590 | 840 | 1100 | 480 | - | 650 | 261 | 1120 | 170 | 160 | 30 |
| 15 | 265 | 600 | 860 | 1120 | 480 | 645 | 750 | 261 | 1220 | 180 | 180 | 30 |
| 18 | 265 | 660 | 920 | 1175 | 480 | 645 | 750 | 261 | 1220 | 180 | 180 | 30 |
| 20 | 265 | 660 | 920 | 1175 | 530 | 695 | 750 | 261 | 1220 | 180 | 180 | 30 |
| 24 | 265 | 710 | 990 | 1245 | 530 | 695 | 790 | 261 | 1260 | 200 | 180 | 30 |
| 30 | 270 | 760 | 1040 | 1295 | 590 | 755 | 850 | 261 | 1320 | 200 | 180 | 30 |
| 40 | 270 | 820 | 1100 | 1355 | 630 | 795 | 940 | 261 | 1410 | 200 | 200 | 30 |
| W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz komory paleniskowej. Ze względu na zmieniającą się głębokość komory paleniskowej podano wymiar najmniejszy /u góry komory/ oraz największy /tuż nad ruszetem/. | |||||
| A (szerokość) |
B (głębokość) |
C (wysokość) |
D (szer. x wys.) |
![]() |
|
| 10 | 308 | 165-325 | 255 | 308x188 | |
| 13 | 308 | 165-325 | 280 | 308x188 | |
| 15 | 308 | 225-400 | 250 | 308x188 | |
| 18 | 308 | 225-400 | 310 | 308x188 | |
| 20 | 358 | 225-400 | 310 | 358x188 | |
| 24 | 358 | 260-440 | 380 | 358x188 | |
| 30 | 418 | 320-505 | 430 | 358x188 | |
| 40 | 458 | 310-510 | 490 | 358x188 | |
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|












