Bezproblemową eksploatację kotła BIO SLIM MAX gwarantuje stosowanie paliwa o odpowiedniej jakości i granulacji. Zabrania się stosowania paliwa pelletu klasy A1 Pomieszczenie kotłowni musi spełniać obowiązujące wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i być zgodne z przepisami i warunkami zawartymi w Polskiej Normie. Kotły serii MAX wymagają szczególnej uwagi w sytuacji braku energii elektrycznej, głównie z powodu zatrzymania pracy pomp oraz pozostałej automatyki sterującej *.
*Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami i wytycznymi dotyczącymi montażu i użytkowania. Montaż kotła musi się odbyć przez wykwalifikowany personel wg. zaleceń zgodnych z Polską Normą oraz wskazówkami producenta.
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Paliwo | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | |
Zakres mocy kotła | kW | 20,4-102,3 | 40,5-153,5 | 58,9-209,2 | 73,8-252,9 | 88,3-300,8 | 99,9-356,4 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Zużycie paliwa | kg/h | 22,6 | 35,1 | 49,2 | 59,8 | 66,0 | 81,7 |
Stałopalność | h | ~45 | ~30 | ~21 | ~17 | ~16 | ~13 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 92,7 | 92,2 | 91,2 | 90,7 | 93,3 | 92,4 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 93,1 | 92,2 | 92,3 | 91,4 | 93,7 | 91,4 |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 43 | 46 | 48 | 52 | 52 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Temperatura wody na powrocie min. | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Masa kotła | kg | ~1620 | ~1720 | ~2040 | ~2250 | ~2480 | ~2800 |
Pojemność wodna kotła | l | 514 | 587 | 628 | 760 | 742 | 929 |
Średnica króćca zasilania/powrotu | cal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Średnica króćca spustowego | cal | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Średnica czopucha | Ø mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Zasilanie | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Max. pobór mocy | W | 810 | 810 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
Poziom hałasu | dB | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Wysokość | mm | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
Szerokość | mm | 2957 | 2957 | 2947 | 2947 | 3177 | 3177 |
Głębokość | mm | 2653 | 2803 | 2887 | 3137 | 2937 | 3237 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.