MODEL | DRT 250 H | DRT 350 H | |
---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 250 | 350 |
Spręż | Pa | 100 | 100 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 90,8 | 86,9 |
Zasilanie | V | 230 | 230 |
Moc nagrzewnicy | W | 500 | 500 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 104 | 204 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 40 | 43 |
Średnica króćców | mm | 160 | 160 |
Układ króćców | poziomy | poziomy | |
Waga | kg | 45 | 47 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | ISO COARSE ≤50% | ISO COARSE ≤50% | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 0,76, zewnętrzny 2,37 | wewnętrzny 0,54, zewnętrzny 1,69 |
Klasa JZE ** | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Opis
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.