Kotły tradycyjne węglowe ECONO PLUS z wentylatorem i automatyką przystosowane są do spalania węgla oraz drewna. Standardowo wyposażone są w regulator mikroprocesorowy oraz wentylator wspomagający proces spalania paliwa. Powietrze tłoczone jest bezpośrednio w strefę załadowanego paliwa za pomocą systemu dysz nadmuchowych przechodzących przez płaszcz wodny kotła. Zastosowanie wymuszonego nadmuchu powietrza pozwoliło na powiększenie palety spalanych paliw mieszankę węgla z miałem w stosunku 30% miału 70% węgla oraz odpady drewna. Przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych od 30 m do 350 m2 oraz do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Nazwa kotła | Econo Plus | ||||||
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 | 35 |
Zakres mocy | kW | 2,4-8 | 3,6-12 | 5,4-18 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 3,4 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 80 | do 120 | do 180 | do 250 | do 300 | do 350 |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~11 | ~14 | ~22 | ~46 | ~51 | ~59 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~83,47-85,8 | |||||
Klasa efektywności energetycznej | – | D | D | D | D | D | D |
Max. dopuszczalne ciśnienie
robocze |
bar | 1,5 | |||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 |
Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 65/85 | |||||
Masa kotła 2 | kg | 130 | 145 | 195 | 245 | 320 | 345 |
Pojemność wodna kotła | l | 34 | 41 | 57 | 77 | 97 | 105 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 17×17 | 18×18 |
Przekrój komina | O mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Szerokość | mm | 607 | 607 | 657 | 707 | 707 | 757 |
Głębokość | mm | 660 | 710 | 785 | 885 | 1030 | 1030 |
Wysokość | mm | 1054 | 1064 | 1164 | 1264 | 1264 | 1264 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1 1” | |||||
Średnica czopucha | mm | 127 | 127 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | |||||
Maksymalny pobór mocy | W | 88 | |||||
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 766 | 791 | 854 | 950 | 943 | 943 |
Wymiary komory zasypowej
oraz otworu zasypowego |
szerokość
głebokość wysokość szer. x wys. |
260
240 220 260 x 170 |
260
290 220 260 x 190 |
310
340 270 310 x 190 |
360
440 365 360 x 190 |
360
590 305 360 x 240 |
410
590 305 410 x 240 |
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m².
wielopunktowy system
2 Masa kotła zależy od wyposażenia.
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.