










Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 10 | 15 | 20 | 25 |
Paliwo | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | |
Zakres mocy | kW | 3,0-10,3 | 4,2-14,5 | 5,5-2,7 | 7,2-25,5 |
Pojemność zbiornika paliwa (STD/PLUS) | kg | ~58/~129 | ~58/~129 | ~67/~147 | ~82/~180 |
Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 90,6 | 90,9 | 90,5 | 90,8 |
Sprawność cieplna dla mocy minimalnej | % | 90,8 | 90,5 | 90,9 | 90,6 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 13 | 13 | 17 | 20 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Masa kotła (STD/PLUS) | kg | ~275/~285 | ~286/~296 | ~316/~328 | ~366/~379 |
Pojemność wodna kotła | l | 48 | 45 | 50 | 60 |
Średnica króćca zasilania / powrotu | cal | 1” | 1” | 1” | 1” |
Średnica króćca spustowego | cal | ½” | ½” | ½” | ½” |
Średnica czopucha | Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Średnica czopucha z redukcją wentylatora | Ø mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
Zasilanie | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maksymalny pobór mocy | W | 797 | 806 | 806 | 806 |
Wysokość (STD/PLUS) | mm | 1290/1661 | 1290/1661 | 1290/1661 | 1290/1661 |
Szerokość | mm | 726 | 726 | 801 | 931 |
Głębokość | mm | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
APC CENTER
FUNKCJE STEROWNIKA:
Moc urządzenia | Identyfikator na liście ZUM |
---|---|
10kW | KB-500693 |
15kW | KB-300694 |
20kW | KB-000695 |
25kW | KB-800696 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.