Firewood – kocioł z przeznaczeniem do spalania w drewna, spełniajcy kryteria Klasy 5 oraz Ecodesign (Ekoprojektu). Wykorzystuje technikę dwustopniowego spalania – zgazowania paliwa i następującej po nim pirolizie, czyli spaleniu powstałych gazów.
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 15 | 19 | 24 |
Paliwo | polana drewna liściastego – brzoza Ø12 cm | polana drewna liściastego – brzoza Ø12 cm | polana drewna liściastego – brzoza Ø12 cm | polana drewna liściastego – brzoza Ø12 cm | |
Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego |
l | 420 | 800 | 1000 | 1300 |
Pojemność komory zasypowej |
kg | ~14 | ~20 | ~25 | ~27 |
Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 90,6 | 90,5 | 90,6 | 90,7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 25 | 25 | 21 | 24 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
Masa kotła | kg | ~307 | ~331 | ~353 | ~413 |
Pojemność wodna kotła | l | 71 | 78 | 84 | 99 |
Średnica zasilania / powrotu | cal | 1 ½ ’’ | 1 ½ ’’ | 1 ½ ’’ | 1 ½ ’’ |
Średnica czopucha | Ø mm | 159 | 159 | 159 | 178 |
Wysokość | mm | 1225 | 1245 | 1245 | 1365 |
Szerokość | mm | 555 | 555 | 605 | 655 |
Głębokość | mm | 902 | 952 | 952 | 952 |
Moc urządzenia | Identyfikator na liście ZUM |
---|---|
12kW | KZ-900110 |
15kW | KZ-700111 |
19kW | KZ-500112 |
24kW | KZ-300113 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.