HYDROPELL – Ogrzewacz pomieszczeń na pellet z możliwością przygotowania ciepłej wody użytkowej. Komfortowy i łatwy w obsłudze.
Urządzenie Hydropell klasyfikowane jako miejscowy ogrzewacz pomieszczeń jest wyłączone z dofinansowania zgodnie z Regulaminem Programu Czyste Powietrze
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 8 | 12 | 18 | 24 |
Paliwo | pellet drzewny o średnicy 6mm | pellet drzewny o średnicy 6mm | pellet drzewny o średnicy 6mm | pellet drzewny o średnicy 6mm | pellet drzewny o średnicy 6mm |
Moc nominalna | kW | 10,4 | 12,4 | 14,9 | 18,5 |
Moc cieplna obiegu wodnego | kW | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 16 |
Moc cieplna oddawana do otoczenia | kW | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 95,6 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 96,2 | 96,3 | 95,4 | 94,8 |
Sezonowa efektywność energetyczna | % | 90,4 | 90,4 | 90,0 | 91,2 |
Emisja CO przy 13% O2 | % | 0,0101 | 0,047 | 0,0049 | 0,0043 |
Temperatura spalin | °C | 81,4 | 84,8 | 94,1 | 83,7 |
Masa | kg | 135 | 150 | 185 | 215 |
Minimalny ciąg kominowy przy mocy nominalnej | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Średnica czopucha | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 380 | 380 | 380 | 380 |
Pojemność zasobnika paliwa | kg | 15 | 20 | 24 | 28 |
Pojemność wodna | l | 22 | 25 | 28 | 32 |
Pojemność naczynia przeponowego | l | 5 | 5 | 8 | 8 |
Ciśnienie robocze | bar / MPa | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wysokość | mm | 887 | 937 | 987 | 1073 |
Szerokość | mm | 525 | 525 | 575 | 575 |
Głębokość | mm | 525 | 528 | 623 | 623 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.