Kotły KDR 3 przystosowane są do spalania paliw stałych, w szczególności drewna w postaci polan, a duża komora spalania umożliwia wielogodzinną prace urządzenia. Kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza, a proces spalania nie wymaga użycia energii elektrycznej. Ilość powietrza niezbędnego do procesu spalania regulowana jest za pomocą klapy uchylnej w drzwiach popielnikowych, która nastawiana może być ręcznie lub za pomocą cięgna miarkownika ciągu /wyposażenie dodatkowe/. Kotły są fabrycznie przystosowane do montażu zestawu nadmuchowego. Wymiennik kotłów wykonany jest z atestowanej stali kotłowej o grubości 6mm oraz izolowany wełną mineralną w celu ograniczenia strat ciepła.
(*) – opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie klienta
Nazwa kotła | KDR 3 – Tabela nr 1 – zakres mocy 12-25 kW | ||||
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 15 | 20 | 25 |
Zakres mocy | kW | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 150 | do 200 | do 220 | do 250 |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~23 | ~30 | ~39 | ~45 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~82,2-83,0 | |||
Klasa efektywności energetycznej | – | D | D | D | D |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 23 | 25 | 27 | 28 |
Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 65/90 | |||
Masa kotła 2 | kg | 243 | 299 | 336 | 364 |
Pojemność wodna kotła | l | 62 | 82 | 106 | 115 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 |
Przekrój komina | O mm | 160 | 160 | 160 | 170 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 8 |
Szerokość | mm | 547 | 597 | 597 | 647 |
Głębokość | mm | 905 | 963 | 1080 | 1080 |
Wysokość | mm | 1284 | 1350 | 1350 | 1350 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1 1” | |||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 178 |
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 983 | 1033 | 1033 | 1014 |
Wymiary komory zasypowej
oraz otworu zasypowego |
szerokość
głębokość wysokość szer. x wys. |
258
380 230 258×188 |
308
430 230 308×238 |
308
547 230 308×238 |
358
547 230 358×238 |
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=80 W/m².
2 Masa kotła zależy od wyposażenia.
Nazwa kotła | KDR 3 – Tabela nr 2 – zakres mocy 30-50 kW | ||||
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 30 | 35 | 40 | 50 |
Zakres mocy | kW | 9,0-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15,0-50 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 300 | do 350 | do 400 | do 500 |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~73 | ~106 | ~106 | ~152 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~82,2-83,0 | |||
Klasa efektywności energetycznej | – | D | D | D | D |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 30 | 31 | 32 | 34 |
Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 65/90 | |||
Masa kotła 2 | kg | 404 | 476 | 511 | 589 |
Pojemność wodna kotła | l | 127 | 146 | 151 | 185 |
Przekrój komina | cmxcm | 17×17 | 18×18 | 19×19 | 21×21 |
Przekrój komina | O mm | 190 | 200 | 210 | 230 |
Minimalna wysokość komina | m | 8 | 8 | 9 | 9 |
Szerokość | mm | 647 | 747 | 747 | 797 |
Głębokość | mm | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
Wysokość | mm | 1550 | 1550 | 1650 | 1800 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1 1” | |||
Średnica czopucha | mm | 178 | 178 | 194 | 244 |
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 1214 | 1214 | 1303 | 1405 |
Wymiary komory zasypowej
oraz otworu zasypowego |
szerokość
głębokość wysokość szer. x wys. |
358
547 371 358×288 |
458
547 424 458×288 |
458
547 424 458×288 |
508
547 547 508×288 |
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=80 W/m².
2 Masa kotła zależy od wyposażenia.
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.