Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Zakres mocy | kW | 2,7-9 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 12,0 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 115 | do 150 | do 190 | do 250 | do 315 | do 375 | do 500 |
Jednorazowy zasyp paliwa 2 | kg | ~132 | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 |
Optymalna sprawność cieplna | % | 90,5-90,7 | ||||||
Klasa efektywności energetycznej | C | B | B | B | B | B | B | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | ||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 23 | 32 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | ||||||
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 92 | ||||||
Masa kotła 3 | kg | 407 | 407 | 456 | 529 | 568 | 626 | 769 |
Pojemność wodna kotła | l | 64 | 68 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 17×17 | 19×19 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Szerokość | mm | 1068 | 1068 | 1063 | 1228 | 1228 | 1278 | 1310 |
Głębokość (czopuch do tyłu) | mm | 891 | 891 | 962 | 1001 | 1062 | 1092 | 1192 |
Głębokość (czopuch do góry) | mm | 739 | 739 | 810 | 849 | 920 | 940 | 1040 |
Wysokość (czopuch do góry) | mm | 1426 | 1426 | 1477 | 1528 | 1573 | 1573 | 1583 |
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 1029 | 1029 | 1093 | 1145 | 1159 | 1160 | 1167 |
Średnica zasilania / powrotu | cal |
1 ½ ’’ |
||||||
Średnica króćca spustowego | cal |
½ ’’ |
||||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 |
K1Pv4 -FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK
• innowacyjne sterowanie ADAPTIVE CONTROL z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
• historia ostatnich dwudziestu stanów alarmowych kotła
• możliwość eksportu historii temperatur do pamięci zewnętrznej USB
• możliwość współpracy z modułem wentylatora wyciągowego.
• sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym
• sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego w standardzie
• sterowanie tygodniowe
• sterowanie pompą CO i CWU
• sterowanie dwoma pompami dodatkowymi
• możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną np. SPK LUX
• możliwość podłączenia modułu DEFRO GSM
• możliwość podłączenia nowej wersji modułu DEFRO Internet umożliwiającego zdalną zmianę parametrów pracy kotła (dostęp do menu użytkownika i serwisowego) przez www.emodul.pl
• możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą modułów DEFRO MZ
• obsługa motoreduktora z pracą rewersyjną (nie dotyczy wersji PZ)
• duży, kolorowy wyświetlacz graficzny
• panel dotykowy
• regulowane pochylenie ekranu wyświetlacza w zakresie od 45° do 105°
• czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, powrotu, dodatkowy, spalin i temperatury zewnętrznej
• zabezpieczenie temperaturowe (termik)
• czujnik temperatury ślimaka (zabezpieczenie)
• obudowa wysokiej jakości
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.