Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Zakres mocy | kW | 4,2-14 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 175 | do 250 | do 310 | do 375 | do 435 |
Jednorazowy zasyp paliwa 2 | kg | ~146 | ~146 | ~146 | ~146 | ~146 |
Optymalna sprawność cieplna | % | 90,9 | 90,5 | 94,9 | 94,1 | 93,1 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | ||||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,28 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | ||||
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 84-109 | ||||
Masa kotła 3 | kg | 356 | 367 | 410 | 466 | 509 |
Pojemność wodna kotła | l | 74 | 77 | 91 | 109 | 125 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 18×18 | 18×18 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Szerokość | mm | 1302 | 1302 | 1302 | 1352 | 1352 |
Głębokość | mm | 1153 | 1153 | 1193 | 1193 | 1267 |
Wysokość | mm | 1448 | 1448 | 1513 | 1563 | 1608 |
Średnica zasilania / powrotu | cal | 1 ½ ’’ | ||||
Średnica króćca spustowego | cal | ½ ’’ | ||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 |
APC K SLIM
FUNKCJE STEROWNIKA:
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.