Zasypowy kocioł dolnego spalania na węgiel kamienny spełniający normy ekologiczne 5 Klasy i Ecodesign.
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 |
Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego (wyliczona zgodnie z normą PN-EN 303-5) |
l | 500 | 750 | 1000 | 1400 | 1600 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | B | |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 4,3 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń1 | m2 | do 125 | do 175 | do 240 | do 300 | do 375 |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 14 | 18 | 28 | 33 | 33 |
Optymalna sprawność cieplna | % | 88,7- 90,9 | ||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 – układ otwarty, 2,5 – układ zamknięty | ||||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/90 | ||||
Pojemność wodna kotła | l | 72 | 78 | 98 | 105 | 117 |
Masa kotła 2 | kg | 379 | 413 | 470 | 511 | 558 |
Przekrój komina | cmxcm | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 18×18 |
Przekrój komina | Ø mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Szerokość | mm | 635 | 685 | 685 | 735 | 735 |
Głębokość | mm | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1405 |
Wysokość | mm | 1165 | 1165 | 1365 | 1365 | 1365 |
Średnica czopucha | mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=80 W/m2.
2 Masa kotła jest zależna od jego wyposażenia dodatkowego.
Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki.
Stopki posiadają zakres regulacji od 38 do 50mm.
Wymagana współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym.
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.