MODEL | DRX 300 H | DRX 400 H | DRX 500 H | |
---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 82,9 | 85,3 | 84,6 |
Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | poziomy | poziomy | poziomy | |
Waga | kg | 65 | 65 | 65 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 2,52, zewnętrzny 1,43 | wewnętrzny 2,93, zewnętrzny 2,40 | wewnętrzny 1,06, zewnętrzny 1,60 |
Klasa JZE ** | A | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Sterownik:
Moc urządzenia | Identyfikator na liście ZUM |
---|---|
300 | WE-000357 |
400 | WE-800358 |
500 | WE-600359 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.