Charakterystyka produktu:
Jednostka wykonana z wysokogatunkowej stali z przyłączami dn 160mm w skośnym wariancie (C).
Centrala w standardzie wyposażona jest w monochromatyczny wyświetlacz graficzny z możliwością rozbudowy o moduł WiFi.
Jednostkę można zamontować na ścianie lub postawić na podstawie.
MODEL | DRX OPTI 350 C | DRX OPTI 450 C | |
---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 |
Spręż | Pa | 0 - 100 | 0 - 100 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 84 | 81,6 |
Zużycie energii | W | 18-254 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy | W | 500 | 500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 254 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 43 |
Średnica króćców | mm | 160 | 160 |
Waga | kg | 59 | 59 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M5/ePM10 | M5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 0,89, zewnętrzny 1,63 | wewnętrzny 0,70, zewnętrzny 1,33 |
Klasa JZE ** | A | A |
Sterownik:
Moc urządzenia | Identyfikator na liście ZUM |
---|---|
350 | WE-400379 |
450 | WE-200380 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.