MODEL | DRX OPTI 350 F | DRX OPTI 450 F | |
---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 |
Spręż | Pa | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 85,5 | 84 |
Zużycie energii | W | 16-270 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 | 500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 270 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 45 | 45 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 |
Układ króćców | poziomy | poziomy | |
Waga | kg | 57 | 57 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,34, zewnętrzny 1,69 | wewnętrzny 1,04, zewnętrzny 1,31 |
Klasa JZE ** | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
wersja prawa
wersja lewa
Sterownik:
Moc urządzenia | Identyfikator na liście ZUM |
---|---|
350 | WE-800377 |
450 | WE-600378 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.