MODEL | DRX 250 OPTI VS | |
---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 200 |
Spręż | Pa | 150 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 84,7 |
Zużycie energii | W | 16-166 |
Moc nagrzewnicy | W | 500 |
Zasilanie | V | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 |
Średnica króćców | mm | 125 |
Układ króćców | pionowy | |
Waga | kg | 48 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,00, zewnętrzny 2,85 |
Klasa JZE ** | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Sterownik:
Moc urządzenia | Identyfikator na liście ZUM |
---|---|
250 | WE-300370 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.