















Спецификация/тип котла | МЕ | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 40 |
Диапазон мощности | кВт | 3,2-12,2 | 4,9-17,1 | 6,5-22,5 | 7,5-26,6 | 8,9-31,5 | 11,8-40,3 |
Поверхность нагрева | м2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,0 |
Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | до 150 | до 215 | до 275 | до 325 | до 375 | до 500 |
Разовая заправка топливом (STD/PLUS) 2 | кг | ~85/ ~145 | ~85/ ~145 | ~110/ ~180 | ~120/ ~190 | ~145/ ~210 | ~165/ ~225 |
КПД при номинальной мощности | 90,7 | 90,7 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,7 | |
Эффективность при минимальной мощности | 91,2 | 91,2 | 91,1 | 91,1 | 90,4 | 90,9 | |
Класс энергоэффективности | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Требуемая тяга выхлопных газов | мбар | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 |
Температура подаваемой воды мин/макс | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Вес котла 3 | кг | 357 | 373 | 400 | 452 | 488 | 551 |
Емкость котловой воды | l | 55 | 56 | 65 | 78 | 88 | 100 |
Диаметр подающего/обратного соединения | дюйм | ГВ 1” | ГВ 1” | ГВ 1” | ГВ 1” | ГВ 1” | ГВ 1” |
Диаметр сливного отверстия | дюйм | ГВ ½" | ГВ ½" | ГВ ½" | ГВ ½" | ГВ ½" | ГВ ½" |
Диаметр сливного отверстия | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 127 |
высота | мм | 1263 | 1263 | 1316 | 1363 | 1418 | 1418 |
ширина | мм | 1496 | 1516 | 1536 | 1656 | 1696 | 1746 |
глубина | мм | 1025 | 1068 | 1068 | 1107 | 1107 | 1127 |
АПК-ЦЕНТР
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА:
Есть еще вопросы?
Хотите спросить о скидке?
Вам нужен подбор устройства?
Если вы хотите установить новый источник тепла, стоит обратить внимание на устройства DEFRO, польского производителя с многолетним опытом работы в отопительной отрасли. Наши специалисты помогут вам правильно выбрать котел и его мощность, а дистрибьюторы и монтажники возьмут на себя монтаж и пуско-наладку, а вам останется только наслаждаться теплом и комфортом. Сеть распространения нашей продукции разделена на регионы, за которые отвечают менеджеры и продавцы.