Характеристика продукта:
Агрегат изготовлен из высококачественной стали с соединениями DN 315 мм.
Панель управления стандартно оснащена сенсорной панелью управления диагональю 4,3 дюйма с возможностью расширения за счет мобильного управления.
MODEL | DRX C 800 | DRX C 1000 | DRX C 1200 | |
---|---|---|---|---|
Расход воздуха (100 Па) | m3/h | 800 | 1000 | 1200 |
Диапазон производительности | m3/h | |||
Компресс | Pa | do 300 | do 300 | do 200 |
Эффективность рекуперации тепла* | % | |||
Потребление энергии | W | |||
Источник питания |
V | |||
Мощность нагревателя | W | 4000 | 4000 | 4000 |
Потребляемая мощность вентилятора | W | 650 | 760 | 760 |
Уровень звуковой мощности | dB(A) | 60 | 62 | 65 |
Диаметр соединения | mm | |||
kg | 160 | 160 | 160 | |
Тип предохранителя | automatyczny B10 | automatyczny B10 | automatyczny B10 | |
Номинальное напряжение и частота питания | V/Hz | 3×230/50 | 3×230/50 | 3×230/50 |
Тип обменника | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Класс фильтра | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Заявленный тип | ||||
Тип установленного привода |
||||
Заявлены максимальные внутренние коэффициенты. и внешние утечки воздуха | % | |||
класс JZE** | ||||
* Условия испытаний согласно PN-EN 13141-7. | ||||
** согласно Регламенту (ЕС) № 1254/2014. |
Контроллер: