МОДЕЛЬ | ДРТ 250 Н | ДРТ 350 Н | |
---|---|---|---|
Расход воздуха (100 Па) | m3/h | 250 | 350 |
Диапазон производительности | m3/h | 100-250 | 80-350 |
Компресс | Pa | 0-100 | 0-100 |
Тип системы рекуперации тепла | диафрагмальный | диафрагмальный | |
Эффективность рекуперации тепла* | % | 90,8 | 86,9 |
Потребление энергии | W | ||
Источник питания | V | 230 | 230 |
Мощность нагревателя*** | W | 500 | 500 |
Потребляемая мощность вентилятора | W | 104 | 204 |
Уровень звуковой мощности | dB(A) | 40 | 43 |
Диаметр соединения | mm | 200 | 200 |
Система подключения | вертикальный | вертикальный | |
Масса | kg | 45 | 47 |
Тип предохранителя | 3,15 A | 3,15A | |
Номинальное напряжение и частота питания | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Тип обменника | противоток | противоток | |
Класс фильтра | ISO ГРУБЫЙ ≤50% | ISO ГРУБЫЙ ≤50% | |
Заявленный тип | двунаправленный | двунаправленный | |
Тип установленного привода | бесступенчатая регулировка скорости вентилятора | бесступенчатая регулировка скорости вентилятора | |
Заявлены максимальные внутренние коэффициенты. и внешние утечки воздуха | [%] | внутренний 0,76, внешний 2,37 |
внутренний 0,54, внешний 1,69 |
класс JZE** | A | A | |
* Условия испытаний согласно PN-EN 13141-7 |
|||
** согласно Регламенту (ЕС) нет 1254/2014 | |||
*** дополнительное оборудование |