Преимущества котла:
Безаварийная работа котла EKOPELL MAX гарантируется использованием пеллет соответствующего качества и грануляции. Запрещается использовать топливо-заменитель в виде: семян, лузги, зерен злаков. Котельная должна соответствовать применимым требованиям, содержащимся в Постановлении министра инфраструктуры, и соответствовать положениям и условиям, содержащимся в Польском стандарте. Котлы серии MAX требуют особого внимания в случае отсутствия электроэнергии, в основном из-за остановки работы насосов и другой управляющей автоматики*.
*Руководство пользователя является неотъемлемой частью продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции и рекомендации по установке и использованию. Котел должен быть установлен квалифицированным персоналом в соответствии с: рекомендации в соответствии с польским стандартом и инструкциями производителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОТЛА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спецификация/тип котла | МЕ | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Поверхность нагрева | м2 | 5,9 | 12 | 14 | 23,5 | 29 |
Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | до 750 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 |
Емкость топливного бака 2 | кг | ~250 | ~485 | ~485 | ~485 | ~485 |
Расход топлива 3 | кг/ч | 15,9 | 21,5 | 32,7 | 42,0 | 66,7 |
Стабильная воспламеняемость | час | ~16 | ~23 | ~15 | ~12 | ~7 |
КПД при номинальной мощности | % | 91,2 | 91,5 | 90,6 | 90,3 | 90,0 |
Эффективность при минимальной мощности | % | 90,0 | 89,1 | 89,3 | 89,4 | 90,7 |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Требуемая тяга выхлопных газов | мбар | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,50 |
Температура подаваемой воды мин/макс. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Температура обратной воды мин. | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Вес котла 3 | кг | 1104 | 2651 | 2891 | 3306 | 4718 |
Вес танка | кг | ~139 | ~204 | ~204 | ~204 | ~204 |
Вес питателя | кг | ~12 | ~195 | ~195 | ~210 | ~228 |
Вес комплекта (котел, бак, питатель) | кг | ~1255 | ~3050 | ~3290 | ~3720 | 5150 |
Емкость котловой воды | l | 355 | 790 | 890 | 1350 | 1600 |
Сечение дымохода | смхсм | 25х25 | 27x27 | 32x32 | 37x37 | 45x45 |
Сечение дымохода | Ø mm | 280 | 305 | 365 | 415 | 505 |
Минимальная высота дымохода | м | 11 | 12,5 | 14 | 14,5 | 15,5 |
Диаметр подачи/обратки | дюйм | 3’’ | 3’’ | 3’’ | 3’’ | 3’’ |
Диаметр сливного отверстия | дюйм | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Диаметр дымохода | мм | 246 | 246 | 246 | 296 | 296 |
Источник питания | В/Гц/А | ~230/50/0,9 | ~400/50/0,9 | ~400/50/0,9 | ~400/50/0,9 | ~400/50/0,9 |
Потребляемая мощность/Энергопотребление запальника | В | 1200 / 820 | 2060 / 1600 | 2060 / 1600 | 2060 / 1600 | 2060 / 1600 |
Уровень шума | дБ | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Габаритные размеры EKOPELL MAX 100 — 300 кВт