





КОМФОРТ ЭКО ЛЮКС – проверенный и надежный котел, предназначенный для угля экогорошка. Уже несколько лет он успешно выбран для участия в программе «Чистый воздух».
Спецификация/тип котла | J.m. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | каменный уголь горошком | каменный уголь горошком | каменный уголь горошком | каменный уголь горошком | каменный уголь горошком | каменный уголь горошком | |
Диапазон мощности | kW | 3,6-11,5 | 4,3-15,3 | 5,9-20,0 | 7,4-25,2 | 8,9-30,8 | 11,6-39,6 |
Поверхность нагрева | m2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
Площадь отапливаемых помещений | m2 | do 150 | do 190 |
do 250 | do 315 | do 375 | do 500 |
Емкость топливного бака | kg | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 |
Тепловой КПД для номинальной мощности | % | 89,6 | 89,9 | 90,1 | 90,4 | 89,7 | 90,2 |
Тепловой КПД при минимальной мощности | % | 90,0 | 89,3 | 89,8 | 89,5 | 89,8 | 89,4 |
Класс энергоэффективности | B | B | B | B | B | B | |
Макс. допустимое рабочее давление | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Требуемая тяга выхлопных газов | PA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Температура подаваемой воды мин/макс. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Температура выхлопных газов при номинальной мощности | °C | 125 | 125 | 121 | 127 | 121 | 132 |
Температура выхлопных газов при минимальной мощности | °C | 95 | 87 | 88 | 94 | 106 | 100 |
Вес котла | kg | ~407 | ~456 | ~529 | ~568 | ~626 | ~769 |
Емкость котловой воды | l | 68 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 |
Сечение дымохода | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 17×17 | 19×19 |
Сечение дымохода | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Минимальная высота дымохода | m | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Диаметр подающего/обратного соединения | cal | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ |
Диаметр сливного отверстия | cal | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ |
Диаметр дымохода | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
Источник питания | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Максимальная потребляемая мощность | W | 74 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 |
Высота | mm | 1426 | 1474 | 1524 | 1569 | 1569 | 1579 |
Ширина | mm | 1090 | 1090 | 1250 | 1250 | 1300 | 1330 |
Глубина | mm | 804 | 874 | 924 | 984 | 1004 | 1104 |
ВОДИТЕЛЬ К1Пв4
ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРОМ
Есть еще вопросы?
Хотите спросить о скидке?
Вам нужен подбор устройства?
Если вы хотите установить новый источник тепла, стоит обратить внимание на устройства DEFRO, польского производителя с многолетним опытом работы в отопительной отрасли. Наши специалисты помогут вам правильно выбрать котел и его мощность, а дистрибьюторы и монтажники возьмут на себя монтаж и пуско-наладку, а вам останется только наслаждаться теплом и комфортом. Сеть распространения нашей продукции разделена на регионы, за которые отвечают менеджеры и продавцы.