Котлы DEFRO DUO EKO PELL созданы на базе модели DEFRO DUO. Основное отличие – питатель топлива и отвальная горелка, приспособленные для сжигания биомассы в виде пеллет из лиственных деревьев. Самым большим преимуществом котлов является развитая автоматизация – контроллер с поддержкой насоса ЦТ. , горячая вода и двух дополнительных насосов, а также работу смесительного клапана и автоматической системы: розжига и подачи топлива и очистки горелки.
Дополнительная камера, образованная неподвижной водоохлаждаемой решеткой, с толщиной стенок 8,8 мм, позволяет периодически сжигать другие виды топлива, например, щепу, и запускать котел в аварийных ситуациях. Котлы имеют ряд датчиков, контролирующих его работу.
Название котла | Defro Duo EkoPell | ||||||
Спецификация/тип котла | МЕ | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
Диапазон мощности | кВт | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 10,5-35 | 15,0-50 | 22,5-75 |
Поверхность нагрева | м2 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,4 | 5,8 |
Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | до 200 | до 260 | до 300 | до 370 | до 580 | до 750 |
Емкость топливного бака 2 | кг | ~210 | ~210 | ~210 | ~210 | ~225 | ~225 |
Оптимальная тепловая эффективность | % | ~90,1-92,5 | |||||
Класс энергоэффективности | — | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Макс. допустимое давление
работающий |
бар | 1,5 – открытая система, 2,5 – закрытая система | |||||
Требуемая тяга выхлопных газов | Pa | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
Температура подаваемой воды макс. | °C | 65/85 | |||||
Вес котла 3 | кг | 481 | 542 | 578 | 638 | 855 | 1002 |
Емкость котловой воды | l | 84 | 103 | 117 | 126 | 176 | 210 |
Сечение дымохода | смхсм | 14×14 | 14×14 | 15×15 | 18×18 | 20×20 | 25х25 |
Сечение дымохода | O mm | 160 | 160 | 170 | 200 | 230 | 280 |
Минимальная высота дымохода | м | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ширина | мм | 1336 | 1336 | 1386 | 1436 | 1436 | 1536 |
Глубина | мм | 1360 | 1360 | 1395 | 1435 | 1675 | 1689 |
Высота 4 | мм | 1659 | 1659 | 1659 | 1704 | 1708 | 1882 |
Диаметр подачи и обратки Дн | мм |
G1 1” |
G2” | ||||
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 | 245 |
Источник питания | В/Гц |
~230/50 |
|||||
Потребляемая мощность
(работа/зажигание) |
В | 76/376 | 76/376 | 76/376 | 126/426 | 126/426 | 126/426 |
Высота до нижнего края дымоход |
мм | 1258 | 1258 | 1252 | 1270 | 1275 | 1409 |
Размеры сменной камеры
отверстие для горения и загрузки |
ширина
глубина Высота ширина x Высота |
308
420 210 308 x 398 |
308
528 210 308 x 398 |
358
528 210 358 x 398 |
408
528 210 408 x 398 |
404
750 210 404 x 398 |
504
695 409 504 x 398 |