MODEL | DRO 350 H | DRO 450 H | DRO 550 H | |
---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza (100 Pa) | м3/ч | 350 | 450 | 550 |
Диапазон производительности | м3/ч | |||
Компресс | Пока | 200 | 200 | 200 |
Тип системы рекуперации тепла | регенеративный | регенеративный | регенеративный | |
Эффективность рекуперации тепла* | % | 90 | 89,2 | 87,8 |
Потребление энергии | В | 16-230 | 18-338 | 18-338 |
Источник питания | V | 230 | 230 | 230 |
Мощность вторичного нагревателя | В | 1500 | 1500 | 1500 |
Потребляемая мощность вентилятора | В | 166 | 338 | 338 |
Уровень звуковой мощности | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Диаметр соединения | мм | 200 | 200 | 200 |
Система подключения | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | |
Масса | кг | 69 | 69 | 69 |
Тип предохранителя | WTA 5X20 250V F-10A | WTA 5X20 250V F-10A | WTA 5X20 250V F-10A | |
Номинальное напряжение и частота питания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Тип обменника | obrotowy | obrotowy | obrotowy | |
Класс фильтра | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Заявленный тип | двунаправленный | двунаправленный | двунаправленный | |
Тип установленного привода | бесступенчатая регулировка скорости вентилятора | бесступенчатая регулировка скорости вентилятора | бесступенчатая регулировка скорости вентилятора | |
Заявленные максимальные коэффициенты во внешних утечки воздуха | % | внешний 0,80 | внешний 0,62 | внешний |
класс JZE** | A | A | A | |
* Условия испытаний согласно PN-EN 13141-7. | ||||
** согласно Регламенту (ЕС) № 1254/2014. |
Функции:
Функции:
Функции:
Функции:
Функции:
Функции: