модель | дрт 250в | дрт 350в | |
---|---|---|---|
Расход воздуха (100 Па) | m3/h | 250 | 350 |
Диапазон производительности | m3/h | 100-250 | 80-350 |
Pa | 0-100 | 0-100 | |
Тип системы рекуперации тепла | przeponowy | przeponowy | |
Эффективность рекуперации тепла* |
% | 84 | 84 |
Потребление энергии | W | ||
Энергоснабжение |
V | 230 | 230 |
Мощность нагревателя*** | W | 500 | 500 |
Потребляемая мощность вентилятора |
W] | 104 | 204 |
Уровень звуковой мощности | dB(A) | 40 | 43 |
Диаметр соединения | mm | 200 | 200 |
Система подключения | pionowy | pionowy | |
Масса | kg | 45 | 47 |
Тип предохранителя | 3,15 A | 3,15 A | |
Номинальное напряжение и частота питания | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Тип обменника | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
ISO COARSE ≤50% | ISO COARSE ≤50% | ||
Заявленный тип |
dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Тип установленного привода | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Заявлены максимальные внутренние коэффициенты. и внешние утечки воздуха | % | wewnętrzny 0,80, zewnętrzny 2,32 | wewnętrzny 0,57, zewnętrzny 1,66 |
A | A | ||
** согласно Регламенту (ЕС) № 1254/2014. | |||
***дополнительное оборудование |