















Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 40 |
Paliwo | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm |
Zakres mocy | kW | 3,3-12,2 | 4,9-17,1 | 6,5-22,5 | 7,5-26,6 | 8,9-31,5 | 11,8-40,3 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,0 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 150 | do 215 | do 275 | do 325 | do 375 | do 500 |
Pojemność zbiornika paliwa (STD/PLUS) | kg | ~85/
~145 |
~85/
~145 |
~110/
~180 |
~120/
~190 |
~145/
~210 |
~165/
~225 |
Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 90,7 | 90,7 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,7 |
Sprawność cieplna dla mocy minimalnej | % | 91,2 | 91,2 | 91,1 | 91,1 | 90,4 | 90,9 |
Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Masa kotła (STD/PLUS) | kg | ~357/~372 | ~373/~390 | ~400/~421 | ~452/~471 | ~488/~507 | ~551/~536 |
Pojemność wodna kotła | l | 55 | 56 | 65 | 78 | 88 | 100 |
Średnica króćca zasilania / powrotu | cal | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Średnica króćca spustowego | cal | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Średnica czopucha | Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 127 |
Średnica czopucha z redukcją wentylatora | Ø mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | – |
Zasilanie | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maksymalny pobór mocy | W | 418 | 491 | 658 | 959 | 529 | 1070 |
Wysokość | mm | 1263 | 1281 | 1381 | 1381 | 1439 | 1418 |
Szerokość (STD/PLUS) | mm | 1176/1496 | 1196/1516 | 1216/1536 | 1336/1656 | 1416/1696 | 1516/1746 |
Głębokość | mm | 1025 | 1068 | 1068 | 1107 | 1107 | 1127 |
APC CENTRUM
FUNKCIE OVLÁDAČA:
Máte ďalšie otázky?
Chcete sa opýtať na zľavu?
Potrebujete vybrať zariadenie?
Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.