










Špecifikácia/typ kotla | J.m. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Palivo | - | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm |
Výkonový rozsah | kW | 2,8-10,1 | 4,3-15,2 | 5,9-20,3 | 7,0-25,5 | 8,7-30,4 |
Vykurovacia plocha | m2 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,3 |
Plocha vykurovaných miestností 1 | m2 | na 160 | na 220 | na 270 | na 355 | na 425 |
Jedno nabitie paliva (STD/PLUS) 2 | kg | ~102 | ~122 | ~126 | ~126 | ~147 |
Účinnosť pre nominálny výkon | % | 92,6 | 92,2 | 92,4 | 92,4 | 92,2 |
Účinnosť pre minimálny výkon | % | 91,5 | 91,3 | 92,2 | 91,1 | 92,7 |
Trieda energetickej účinnosti | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. prípustný pracovný tlak | bar | 1.5 - otvorený systém, 3.0 - uzavretý systém | 1.5 - otvorený systém, 3.0 - uzavretý systém | 1.5 - otvorený systém, 3.0 - uzavretý systém | 1.5 - otvorený systém, 3.0 - uzavretý systém | 1.5 - otvorený systém, 3.0 - uzavretý systém |
Požadovaný ťah výfukových plynov | mbar | 20 | 21 | 25 | 26 | 30 |
Teplota prívodnej vody min/max | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Hmotnosť kotla 3 | kg | ~288 | ~336 | ~380 | ~368 | ~402 |
Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 18x18 |
Prierez komína | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Minimálna výška komína | m | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Kapacita vody kotla | l | 48 | 6956 | 109 | 97 | 110 |
Priemer napájacieho/spätného pripojenia | palec | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Priemer odtokového otvoru | palec | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Priemer odtokového otvoru | Ø mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Zdroj | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maximálna spotreba energie | W | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
výška | mm | 1615 | 1615 | 1650 | 1650 | 1650 |
šírka | mm | 602 | 602 | 602 | 702 | 802 |
hĺbka | mm | 1366 | 1578 | 1548 | 1521 | 1558 |
* Podmienkou inštalácie v uzavretom systéme je použitie tepelnej ochrany napr.DBV2, inštalácia v uzavretom systéme je možná len pre kotly s výkonom do 300kW |
ADAPTÍVNE OVLÁDANIE APC 3
FUNKCIE OVLÁDAČA:
Máte ďalšie otázky?
Chcete sa opýtať na zľavu?
Potrebujete vybrať zariadenie?
Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.