











Špecifikácia/typ kotla | J.m. | 11 | 15 | 20 | 24 | 30 |
Palivo | - | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm | drevené pelety s priemerom 6 mm |
Výkonový rozsah | kW | 3,1-10,9 | 4,0-15,5 | 6,0-21,0 | 6,9-24,2 | 8,9-29,8 |
Vykurovacia plocha | m2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
Plocha vykurovaných miestností 1 | m2 | na 135 | na 185 | na 250 | na 310 | na 375 |
Jedno nabitie paliva (STD/PLUS) 2 | kg | ~90 | ~104 | ~118 | ~124 | ~142 |
Účinnosť pre nominálny výkon | % | 91,4 | 91,4 | 91,8 | 91,8 | 91,7 |
Účinnosť pre minimálny výkon | % | 91,4 | 90,9 | 91,5 | 91,2 | 91,2 |
Trieda energetickej účinnosti | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. prípustný pracovný tlak | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Požadovaný ťah výfukových plynov | mbar | 16 | 16 | 20 | 23 | 24 |
Teplota prívodnej vody min/max | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Hmotnosť kotla 3 | kg | ~237 | ~261 | ~307 | ~331 | ~364 |
Kapacita vody kotla | l | 50 | 60 | 75 | 86 | 95 |
Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 18x18 |
Prierez komína | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Minimálna výška komína | m | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Priemer napájacieho/spätného pripojenia | palec | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Priemer odtokového otvoru | palec | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Priemer odtokového otvoru | Ø mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Zdroj | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maximálna spotreba energie | W | 527 | 656 | 461 | 479 | 509 |
výška | mm | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1416 |
šírka | mm | 630 | 630 | 755 | 755 | 780 |
hĺbka | mm | 1182 | 1282 | 1257 | 1357 | 1372 |
APC K SLIM
FUNKCIE OVLÁDAČA:
Máte ďalšie otázky?
Chcete sa opýtať na zľavu?
Potrebujete vybrať zariadenie?
Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.