MODEL | DRO 350 H | DRO 450 H | DRO 550 H | |
---|---|---|---|---|
Prietok vzduchu (100 Pa) | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Rozsah výkonu | m3/h | |||
Komprimovať | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | regeneračné | regeneračné | regeneračné | |
Účinnosť rekuperácie tepla* | % | 90 | 89,2 | 87,8 |
Spotreba energie | W | 16-230 | 18-338 | 18-338 |
Zdroj | V | 230 | 230 | 230 |
Výkon sekundárneho ohrievača | W | 1500 | 1500 | 1500 |
Spotreba energie ventilátora | W | 166 | 338 | 338 |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Priemer pripojenia | mm | 200 | 200 | 200 |
Systém pripojenia | horizontálne | horizontálne | horizontálne | |
omša | kg | 69 | 69 | 69 |
Typ poistky | WTA 5X20 250V F-10A | WTA 5X20 250V F-10A | WTA 5X20 250V F-10A | |
Menovité napájacie napätie a frekvencia | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Typ výmenníka | rotačné | rotačné | rotačné | |
Trieda filtra | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarovaný typ | obojsmerný | obojsmerný | obojsmerný | |
Typ nainštalovaného disku | plynulá regulácia otáčok ventilátora | plynulá regulácia otáčok ventilátora | plynulá regulácia otáčok ventilátora | |
Deklarované maximálne koeficienty v externom úniky vzduchu | % | externé 0,80 | externé 0,62 | externé 0,47 |
trieda JZE** | A | A | A | |
* Skúšobné podmienky podľa PN-EN 13141-7 | ||||
** podľa nariadenia (EÚ) č. 1254/2014 |
Funkcie:
Funkcie:
Funkcie:
Funkcie:
Funkcie:
Funkcie: