MODEL | DRT 250 H | DRT 350 H | |
---|---|---|---|
Prietok vzduchu (100 Pa)) | m3/h | 250 | 350 |
Rozsah výkonu | m3/h | 100-250 | 80-350 |
Komprimovať | Pa | 0-100 | 0-100 |
Typ systému rekuperácie tepla | bránicový | bránicový | |
Účinnosť rekuperácie tepla* | % | 90,8 | 86,9 |
Spotreba energie | W | ||
Zdroj | V | 230 | 230 |
Výkon ohrievača*** | W | 500 | 500 |
Spotreba energie ventilátora | W | 104 | 204 |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 40 | 43 |
Priemer pripojenia | mm | 200 | 200 |
Systém pripojenia | vertikálne | vertikálne | |
omša | kg | 45 | 47 |
Typ poistky | 3,15 A | 3,15A | |
Menovité napájacie napätie a frekvencia | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Typ výmenníka | protiprúd | protiprúd | |
Trieda filtra | ISO COARSE ≤50% | ISO COARSE ≤50% | |
Deklarovaný typ | obojsmerný | obojsmerný | |
Typ nainštalovaného disku | plynulá regulácia otáčok ventilátora | plynulá regulácia otáčok ventilátora | |
Deklarované maximálne vnútorné koeficienty. a vonkajšie úniky vzduchu | [%] | interné 0,76, externé 2,37 |
interné 0,54, externé 1,69 |
triedy JZE ** | A | A | |
* Skúšobné podmienky podľa PN-EN 13141-7 |
|||
** podľa nariadenia (EÚ) č 1254/2014 |
|||
*** voliteľná výbava |