Výhody kotla:
Bezproblémová prevádzka kotla EKOPELL MAX je zaručená použitím peliet zodpovedajúcej kvality a granulácie. Je zakázané používať náhradné palivo vo forme: semien, šupiek, obilných zŕn. Kotolňa musí spĺňať príslušné požiadavky obsiahnuté v nariadení ministra infraštruktúry a musí byť v súlade s ustanoveniami a podmienkami obsiahnutými v poľskej norme. Kotly radu MAX si vyžadujú osobitnú pozornosť v prípade nedostatku elektrickej energie, hlavne z dôvodu zastavenia chodu čerpadiel a inej riadiacej automatiky *.
* Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou produktu. Pozorne si prečítajte pokyny a pokyny týkajúce sa inštalácie a používania. Kotol musí inštalovať kvalifikovaný personál v súlade s: odporúčania v súlade s poľskou normou a pokynmi výrobcu.
TECHNICKÉ ÚDAJE KOTLA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špecifikácia/typ kotla | J.m. | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Vykurovacia plocha | m2 | 5,9 | 12 | 14 | 23,5 | 29 |
Plocha vykurovaných miestností 1 | m2 | až 750 | až 1000 | až 1500 | až 2000 | až 3000 |
Objem palivovej nádrže 2 | kg | ~250 | ~485 | ~485 | ~485 | ~485 |
Spotreba paliva 3 | kg/h | 15,9 | 21,5 | 32,7 | 42,0 | 66,7 |
Stabilná horľavosť | h | ~16 | ~23 | ~15 | ~12 | ~7 |
Účinnosť pre nominálny výkon | % | 91,2 | 91,5 | 90,6 | 90,3 | 90,0 |
Účinnosť pre minimálny výkon | % | 90,0 | 89,1 | 89,3 | 89,4 | 90,7 |
Max. prípustný pracovný tlak | bar | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Požadovaný ťah výfukových plynov | mbar | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,50 |
Teplota prívodnej vody min/max. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Teplota vratnej vody min. | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hmotnosť kotla 3 | kg | 1104 | 2651 | 2891 | 3306 | 4718 |
Hmotnosť nádrže | kg | ~139 | ~204 | ~204 | ~204 | ~204 |
Hmotnosť podávača | kg | ~12 | ~195 | ~195 | ~210 | ~228 |
Nastaviť hmotnosť (kotol, nádrž, podávač) | kg | ~1255 | ~3050 | ~3290 | ~3720 | 5150 |
Kapacita vody kotla | l | 355 | 790 | 890 | 1350 | 1600 |
Prierez komína | cmxcm | 25x25 | 27x27 | 32x32 | 37x37 | 45x45 |
Prierez komína | Ø mm | 280 | 305 | 365 | 415 | 505 |
Minimálna výška komína | m | 11 | 12,5 | 14 | 14,5 | 15,5 |
Priemer prívodu/spiatočky | palec | 3’’ | 3’’ | 3’’ | 3’’ | 3’’ |
Priemer odtokového otvoru | palec | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Priemer dymovodu | mm | 246 | 246 | 246 | 296 | 296 |
Zdroj | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~400/50/0,9 | ~400/50/0,9 | ~400/50/0,9 | ~400/50/0,9 |
Príkon / Príkon zapaľovača | IN | 1200 / 820 | 2060 / 1600 | 2060 / 1600 | 2060 / 1600 | 2060 / 1600 |
Úroveň hluku | dB | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Rozmery EKOPELL MAX 100 – 300 kW