





COMFORT EKO LUX – Osvedčený a spoľahlivý kotol určený na eko-uhlie. Už niekoľko rokov je úspešne vybraný do Programu čistého ovzdušia.
Špecifikácia/typ kotla | J.m. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | hrach z čierneho uhlia | hrach z čierneho uhlia | hrach z čierneho uhlia | hrach z čierneho uhlia | hrach z čierneho uhlia | hrach z čierneho uhlia | |
Rozsah výkonu | kW | 3,6-11,5 | 4,3-15,3 | 5,9-20,0 | 7,4-25,2 | 8,9-30,8 | 11,6-39,6 |
Vykurovacia plocha | m2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
Plocha vykurovaných miestností | m2 | do 150 | do 190 |
do 250 | do 315 | do 375 | do 500 |
Kapacita palivovej nádrže | kg | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 |
Tepelná účinnosť pre nominálny výkon | % | 89,6 | 89,9 | 90,1 | 90,4 | 89,7 | 90,2 |
Tepelná účinnosť pre minimálny výkon | % | 90,0 | 89,3 | 89,8 | 89,5 | 89,8 | 89,4 |
Trieda energetickej účinnosti | B | B | B | B | B | B | |
prípustný pracovný tlak | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Požadovaný ťah výfukových plynov | PA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Teplota prívodnej vody min/max. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Teplota výfukových plynov pre menovitý výkon | °C | 125 | 125 | 121 | 127 | 121 | 132 |
Teplota výfukových plynov pre minimálny výkon | °C | 95 | 87 | 88 | 94 | 106 | 100 |
Hmotnosť kotla | kg | ~407 | ~456 | ~529 | ~568 | ~626 | ~769 |
Kapacita vody kotla | l | 68 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 |
Prierez komína | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 17×17 | 19×19 |
Prierez komína | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Minimálna výška komína | m | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Priemer napájacieho/spätného pripojenia | cal | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ |
Priemer odtokového otvoru | cal | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ |
Priemer dymovodu | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
Zdroj | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maximálna spotreba energie | W | 74 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 |
Výška | mm | 1426 | 1474 | 1524 | 1569 | 1569 | 1579 |
šírka | mm | 1090 | 1090 | 1250 | 1250 | 1300 | 1330 |
Hĺbka | mm | 804 | 874 | 924 | 984 | 1004 | 1104 |
OVLÁDAČ K1Pv4
FUNKCIE VYKONÁVANÉ OVLÁDAČOM
Máte ďalšie otázky?
Chcete sa opýtať na zľavu?
Potrebujete vybrať zariadenie?
Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.