SIGMA E – Kocioł na eko-groszek z przeznaczeniem dla większych budynków w przedziale 450- 800 m2.
Dbając o środowisko oraz jakość powietrza w Polsce stworzyliśmy nowy ekologiczny produkt. Sigma E to kocioł spełniający najwyższe rygorystyczne normy czystości spalin oraz sprawności. Kocioł ten posiada certyfikat ECODESIGN oraz 5 KLASĘ. Dzięki zastosowaniu nowego opatentowanego przez nas palnika retortowego oraz zmianom w płaszczu wodnym Sigma E może poszczycić się niską emisją i oszczędnością. Dbając o wygodę użytkowników system mechanicznego czyszczenia wymiennika jest w standardzie. Wysoko gatunkowe materiały użyte do produkcji kotła. Intuicyjny i przyjazny w obsłudze sterownik z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o regulowanym kącie położenia. Zupełnie nowe katalizatory ceramiczne rozmieszczone wokół paleniska. Dedykowany deflektor ceramiczny o nowym kształcie. Wygodny system rewizyjny. Nowoczesny design oraz kolorystyka charakterystyczna dla naszej firmy. Wszystko to czyni z Sigmy E lidera w klasie kotłów na ekogroszek z certyfikatem ECODESIGN.
Cechy charakterystyczne produktu:
– dodatkowe katalizatory ceramiczne rozmieszczone wokół paleniska
– dedykowany deflektor
– system mechanicznego czyszczenia wymiennika
– nowa generacja palnika retortowego z systemem doprowadzenia powietrza do spalania zgłoszona do Urzędu Patentowego RP
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 36 | 48 | 69 |
Paliwo | eko-groszek o granulacji 5-25mm | eko-groszek o granulacji 5-25mm | eko-groszek o granulacji 5-25mm | |
Zakres mocy | kW | 10,8-36,0 | 14,4-48,0 | 17,9-69,0 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 4,3 | 5,2 | 6,5 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 450 | do 600 | do 825 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~191 | ~266 | ~258 |
Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 90,1 | 90,9 | 90,0 |
Sprawność cieplna dla mocy minimalnej | % | 90,8 | 90,4 | 90,5 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 25 | 28 | 34 |
Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Temperatura wody na powrocie min. | °C | 55 | 55 | 55 |
Masa kotła | kg | ~657 | ~728 | ~880 |
Pojemność wodna kotła | l | 170 | 200 | 230 |
Przekrój komina | cmxcm | 18x18 | 22x22 | 24x24 |
Przekrój komina | Ø mm | 200 | 250 | 270 |
Minimalna wysokość komina | m | 9 | 10 | 10 |
Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | 1½” | 1½” | 1½” |
Średnica króćca spustowego | cal | ½” | ½” | ½” |
Średnica czopucha | Ø mm | 178 | 194 | 245 |
Zasilanie | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maksymalny pobór mocy | W | 140 | 140 | 140 |
Wysokość | mm | 1595 | 1815 | 1645 |
Szerokość | mm | 1460 | 1460 | 1555 |
Głębokość | mm | 1210 | 1210 | 1320 |
STEROWNIK K1Pv4
FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.