Komfort Eko
There are no translations available.
|
Automatyczny kocioł KOMFORT EKO zapewnia wysoki komfort obsługi przy niskich kosztach eksploatacji. Wyposażony jest w system zautomatyzowanego podawania paliwa do komory paleniskowej oraz wysokoefektywne palenisko retortowe, wykonane z żaroodpornego żeliwa zapewniające długą żywotność tego elementu. Rozbudowany, lecz przyjazny układ sterujący sprawia, że wygoda obsługi jest porównywalna z kotłami na paliwa płynne i gazowe. Kotły posiadają możliwość montażu żeliwnego rusztu zastępczego oraz korzystanie z kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub okresowe spalanie innych paliw. Kocioł umożliwia zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia przed zapłonem paliwa w zasobniku /opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie Klienta/. |
|
|||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | ||||||||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| eko-groszek | węgiel (orzech) | drewno kawałkowe | zrzynki wióry | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | ||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 10-30 | 11-35 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 150 | do 200 | do 260 | do 300 | do 350 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~120 | ~120 | ~120 | ~120 | ~120 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~88 | ~88 | ~88 | ~88 | ~88 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 350 | 400 | 445 | 480 | 550 |
| Pojemność wodna kotła | l | 58 | 68 | 76 | 102 | 112 |
| Min.przekrój komina |
cm x cm
ø mm |
14x14 150 |
14x14 150 |
17x17 160 |
18x18 160 |
19x19 170 |
| Minimalna wysokość komina | m | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Szerokość | mm | 1120 | 1120 | 1150 | 1210 | 1220 |
| Głębokość | mm | 950 | 1020 | 1050 | 1050 | 1120 |
| Wysokość | mm | 1260 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 2" | G 2" | G 2" |
| Wymiar czopucha | mm | 150x185 | 150x185 | 180x185 | 200x185 | 200x185 |
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|











