Optima
|
Odświeżona wizualnie i udoskonalona technicznie linia kotłów OPTIMA nawiązuje konstrukcją do poprzedniej generacji produktów. Pionowy układ kanałów spalinowych w dużym stopniu wydłuża obieg spalin, pozwala na maksymalne wykorzystanie energii cieplnej i znacznie zwiększa sprawność urządzenia. Kotły przystosowano do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna oraz trocin. Duża komora spalania umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinną pracę urządzenia. Proces spalania paliwa nie wymaga użycia energii elektrycznej – kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza. Kotły są fabrycznie przystosowane do zamontowania zestawu nadmuchowego DEFRO, pozwalającego na elektroniczne sterowanie procesem spalania. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają wysoki komfort użytkowania, długotrwałą i bezawaryjną pracę oraz niskie koszty eksploatacji. Ograniczona ilość połączeń spawanych znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia nieszczelności. Aby usprawnić montaż urządzenia w kotłowni, kotły wyposażono w dokręcane stopki o regulowanej wysokości. |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | ||||||||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | |||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| węgiel (orzech) | węgiel/miał | drewno kawałkowe | zrzynki wióry | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | |||||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 5-16 | 6-18 | 6-20 | 7-22 | 8-25 | 9-29 | 11-36 | 15-48 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,3 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 80 | do 100 | do 120 | do 150 | do 180 | do 240 | do 280 | do 360 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~18 | ~21 | ~23 | ~26 | ~32 | ~43 | ~62 | ~68 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 227 | 239 | 271 | 287 | 310 | 339 | 398 | 493 |
| Pojemność wodna kotła | l | 43 | 47 | 55 | 60 | 65 | 78 | 94 | 121 |
| Przekrój komina | cm x cm ø mm |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
15x15 170 |
19x19 190 |
22x22 220 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Zasilanie | V/Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pobór mocy | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość | mm | 650 | 650 | 675 | 675 | 725 | 725 | 725 | 825 |
| Głębokość | mm | 976 | 976 | 1086 | 1086 | 1086 | 1126 | 1176 | 1266 |
| Wysokość* | mm | 921 | 971 | 991 | 1051 | 1051 | 1121 | 1171 | 1231 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" |
| Średnica czopucha | mm | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha* | mm | 503 | 550 | 570 | 633 | 633 | 701 | 751 | 811 |
| *Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 28-40mm. | |||||||||
![]() |
||||||||||
| A* | B | C | D* | E | F | G | H | I | J | |
| 10 | 233 | 503 | Ø179 | 921 | 650** | 448 | 225 | 640 | 111 | 976 |
| 13 | 233 | 550 | Ø179 | 971 | 650** | 448 | 225 | 640 | 111 | 976 |
| 15 | 233 | 570 | Ø179 | 991 | 675 | 448 | 225 | 740 | 111 | 1086 |
| 18 | 233 | 633 | Ø179 | 1051 | 675 | 448 | 225 | 740 | 111 | 1086 |
| 20 | 233 | 633 | Ø179 | 1051 | 725 | 538 | 225 | 740 | 111 | 1086 |
| 24 | 233 | 701 | Ø179 | 1121 | 725 | 538 | 225 | 780 | 111 | 1126 |
| 30 | 233 | 751 | Ø179 | 1171 | 725 | 588 | 225 | 840 | 111 | 1176 |
| 40 | 233 | 811 | Ø179 | 1231 | 825 | 638 | 225 | 930 | 111 | 1266 |
| * W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 28 do max. 40 mm. ** Kotły OPTIMA 10 oraz OPTIMA 13 nie posiadają rusztu ruchomego. |
|||||
| W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz komory paleniskowej. Ze względu na zmieniającą się głębokość komory paleniskowej podano wymiar najmniejszy /u góry komory/ oraz największy /tuż nad ruszetem/. | |||||
| A (szerokość) |
B (głębokość) |
C (wysokość) |
D (szer. x wys.) |
![]() |
|
| 10 | 308 | 150-330 | 260 | 308x188 | |
| 13 | 308 | 160-330 | 260 | 308x188 | |
| 15 | 308 | 225-410 | 280 | 308x188 | |
| 18 | 308 | 225-410 | 340 | 308x188 | |
| 20 | 358 | 225-410 | 340 | 358x188 | |
| 24 | 358 | 255-450 | 410 | 358x188 | |
| 30 | 408 | 310-510 | 460 | 408x188 | |
| 40 | 458 | 310-510 | 520 | 458x188 | |
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|














