Optima Komfort
|
Odnowioną i udoskonaloną linię OPTIMA KOMFORT charakteryzuje optymalny kąt nachylenia kanałów spalinowych oraz dodatkowa przegroda wodna zamiast opłomki, co znacznie poprawia i stabilizuje proces spalania. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły ograniczyć ilość połączeń spawanych, zmniejszając ryzyko wystąpienia nieszczelności. Kotły przystosowane są do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna, a także trocin. Duża komora paleniskowa umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie. Proces spalania paliwa nie wymaga użycia energii elektrycznej - kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza. Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do zamontowania zestawu nadmuchowego DEFRO, który elektronicznie steruje procesem spalania. Ilość i rozmieszczenie otworów wyczystnych, a także regulowane stopki ułatwiają poziomowanie kotła oraz przedłużenie czopucha z regulacją ciągu kominowego - to tylko niektóre z rozwiązań zapewniających wysoki komfotr użytkowania. |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | ||||||||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| węgiel (orzech) | węgiel/miał | drewno kawałkowe | zrzynki wióry | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | ||||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 3-8 | 4-10 | 4-12 | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 10-30 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 70 | do 100 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 280 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~14 | ~18 | ~22 | ~27 | ~43 | ~55 | ~80 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 170 | 220 | 245 | 275 | 322 | 365 | 380 |
| Pojemność wodna kotła | l | 31 | 42 | 46 | 50 | 58 | 76 | 100 |
| Przekrój komina | cm x cm ø mm |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
15x15 170 |
16x16 180 |
17x17 190 |
| Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Zasilanie | V/Hz | - | - | - | - | - | - | - |
| Pobór mocy | W | - | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość | mm | 547 | 566 | 606 | 615 | 677 | 678 | 729 |
| Głębokość | mm | 790 | 876 | 876 | 956 | 998 | 1058 | 1058 |
| Wysokość* | mm | 1122 | 1222 | 1222 | 1222 | 1295 | 1342 | 1441 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" |
| Średnica czopucha | mm | ø159 | ø159 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha* | mm | 745 | 842 | 834 | 834 | 906 | 947 | 1050 |
| *Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 28-40mm. | ||||||||
![]() |
||||||||||
| A* | B* | C | D* | E | F | G | H | I | J | |
| 8 | 219 | 745 | Ø159 | 1123 | - | 434 | 224 | 438 | 110 | 772 |
| 10 | 219 | 842 | Ø159 | 1223 | 568 | 434 | 224 | 518 | 110 | 852 |
| 12 | 219 | 834 | Ø159 | 1223 | 618 | 484 | 224 | 518 | 110 | 852 |
| 15 | 219 | 834 | Ø159 | 1223 | 618 | 484 | 224 | 598 | 110 | 932 |
| 20 | 219 | 906 | Ø159 | 1293 | 668 | 534 | 224 | 638 | 110 | 972 |
| 25 | 219 | 947 | Ø159 | 1352 | 668 | 534 | 224 | 698 | 110 | 1032 |
| 30 | 219 | 1050 | Ø159 | 1411 | 718 | 584 | 224 | 698 | 110 | 1032 |
| *W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 28 do max. 40 mm. | |||||
| W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz komory paleniskowej. | |||||
| A (szerokość) |
B (głębokość) |
C (wysokość) |
D (szer. x wys.) |
![]() |
|
| 8 | 258 | 275 | 280 | 258x188 | |
| 10 | 258 | 355 | 255 | 258x188 | |
| 12 | 308 | 355 | 255 | 308x188 | |
| 15 | 308 | 430 | 255 | 308x188 | |
| 20 | 358 | 475 | 315 | 358x188 | |
| 25 | 358 | 530 | 360 | 358x188 | |
| 30 | 408 | 530 | 405 | 408x188 | |
|
|
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|














