Optima Komfort Plus
|
Linia kotłów OPTIMA KOMFORT PLUS to oryginalny wygląd, nowatorskie rozwiązania w postaci ograniczonej ilości połączeń spawanych, odpowiednie pochylenie kanałów spalinowych oraz przede wszystkim przyjazne i ekonomiczne sterowanie z możliwością rozbudowy automatyki oparte o algorytm PID pozwalający na oszczędność paliwa do kilkunastu procent. Wielociągowy układ poziomych kanałów spalinowych, termiczna izolacja wymiennika ciepła oraz zabezpieczenie elementów szczególnie narażonych na utratę ciepła, zapewniają wysoką sprawność cieplną kotłów. Urządzenie pracuje w dwóch trybach - rozpalany od góry kocioł miałowy z wydłużoną stałopalnością oraz jako kocioł uniwersalny, tradycyjnie rozpalany od dołu do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna oraz trocin.Wielopunktowy sposób doprowadzania powietrza wstrefę załadowanego paliwa zwiększa efektywność procesu spalania, został dodatkowo wzbogacony o komfortowe rozwiązanie czyszczenia dysz powietrznych. |
|
|||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | ||||||||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| węgiel (orzech) | miał węglowy | drewno kawałkowe | zrzynki wióry | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | |||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 4-12 | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 9-30 | 11-35 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,8 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 280 | do 320 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~23 | ~33 | ~45 | ~56 | ~68 | ~80 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 254 | 286 | 328 | 362 | 418 | 452 |
| Pojemność wodna kotła | l | 59 | 67 | 80 | 90 | 105 | 125 |
| Przekrój komina | cm x cm ø mm |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
18x18 180 |
19x19 190 |
20x20 200 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Szerokość | mm | 635 | 685 | 685 | 735 | 835 | 835 |
| Głębokość | mm | 890 | 890 | 960 | 990 | 990 | 1060 |
| Wysokość* | mm | 1345 | 1395 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" |
| Średnica czopucha | mm | ø159 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha* | mm | 965 | 1005 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| *Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 28-40mm. | |||||||
![]() |
||||||||||
| A* | B* | C | D* | E | F | G | H | I | J | |
| 12 | 233 | 965 | Ø159 | 1345 | 635 | 437 | 235 | 535 | 120 | 890 |
| 15 | 233 | 1005 | Ø179 | 1395 | 685 | 487 | 235 | 535 | 120 | 890 |
| 20 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 685 | 487 | 235 | 605 | 120 | 960 |
| 25 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 735 | 537 | 235 | 635 | 120 | 990 |
| 30 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 835 | 637 | 235 | 635 | 120 | 990 |
| 35 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 835 | 637 | 235 | 705 | 120 | 1060 |
| *W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 28 do max. 40 mm. | |||||
| W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz komory paleniskowej. | |||||
| A (szerokość) |
B (głębokość) |
C (wysokość) |
D (szer. x wys.) |
![]() |
|
| 12 | 258 | 375 | 290 | 258x188 | |
| 15 | 308 | 375 | 345 | 308x188 | |
| 20 | 308 | 445 | 405 | 308x188 | |
| 25 | 358 | 470 | 405 | 358x188 | |
| 30 | 458 | 470 | 405 | 458x188 | |
| 35 | 458 | 530 | 405 | 458x188 | |
|
|
|
Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|














