MODEL | DRX 300 V | DRX 400 V | DRX 500 V | |
---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 83,1 | 87 | 85,3 |
Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | pionowy | pionowy | pionowy | |
Waga | kg | 69 | 69 | 69 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 2,63, zewnętrzny 1,56 | wewnętrzny 0,7, zewnętrzny 1,18 | wewnętrzny 0,56, zewnętrzny 0,94 |
Klasa JZE ** | - | A | A | A |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | - | |||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 | - |
Sterownik:
Moc urządzenia | Identyfikator na liście ZUM |
---|---|
300 | WE-300365 |
400 | WE-100366 |
500 | WE-900367 |
Masz więcej pytań?
Chcesz zapytać o zniżkę?
Potrzebujesz doboru urządzenia?
Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.